BAHAGIAN STRUKTUR LONGONG AS/NZS 1163
AS/NZS 1163 "Bahagian berongga keluli struktur bentuk sejuk".
Toleransi pada dimensi ditetapkan menurut AS/NZS 1163.
| Ciri-ciri | Toleransi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensi luaran | |||||
| Ketebalan (t) | |||||
| Concavity / Convexity | Maks. {{0}}.8 peratus atau 0.5mm, yang mana lebih besar | ||||
| Persegi empat sisi | 90 | ||||
| Profil sudut luaran | (Bersamaan dengan 50x50 atau kurang) | 1.5t hingga 3.0t | |||
| (Bersamaan dengan lebih daripada 50x50) | 1.8t hingga 3.0t | ||||
| Pusing | 2mm tambah 0.5mm/m panjangnya | ||||
| Kelurusan | 0.15 peratus daripada jumlah panjang | ||||
| Jisim per unit panjang | Tidak kurang daripada 0.96 kali jisim yang ditentukan pada panjang individu | ||||
| Panjang | Panjang kilang (atau 'tidak ditentukan'). | 0, ditambah 100mm | |||
| Panjang ketepatan | |||||
| L | 0, tambah 5mm | ||||
| 6,000mm | 0, ditambah 15mm | ||||
| 10,000mm | 0, tambah 5mm tambah 1mm/m | ||||
| CATATAN 1) Dimensi Luaran diukur merentasi flat pada kedudukan sekurang-kurangnya 50mm dari hujung HSS. | |||||




Cool tags: as/nzs1163 bahagian berongga, China, pembekal, pengilang, kilang, harga