Skop Piawai Paip API 5L
Dalam API SPEC 5L Edisi ke-46, skop standard ditakrifkan sebagai: "Keperluan untuk pembuatan dua tahap spesifikasi produk (PSL1 dan PSL2) paip keluli lancar dan dikimpal untuk digunakan dalam sistem pengangkutan saluran paip dalam industri petroleum dan gas asli. Piawaian ini tidak digunakan untuk paip tuang."
Untuk meringkaskan, paip API 5L ialah paip keluli karbon yang digunakan pada sistem penghantaran minyak dan gas. Sementara itu, cecair lain seperti wap, air dan buburan juga boleh menggunakan standard API 5L untuk tujuan penghantarannya.
Jenis Pembuatan Berbeza
Spesifikasi API 5L meliputi jenis pembuatan dalam kimpalan dan lancar.
Jenis Dikimpal: ERW, SAW, DSAW, LSAW, SSAW, Paip HSAW
Jenis biasa paip dikimpal API 5L adalah seperti berikut:
ERW
Rintangan Elektrik Dikimpal, untuk diameter paip biasanya di bawah 24 inci.
01
DSAW/SAW
Kimpalan Arka Tenggelam Berganda / Kimpalan Arka Tenggelam, kaedah kimpalan pengganti ERW untuk paip berdiameter lebih besar.
02
LSAW
SAW membujur, untuk diameter sehingga 48 inci. Juga dipanggil proses pembuatan JCOE.
03
SSAW/HSAW
Spiral Submerged Arc Welded / Helical SAW, diameter paip sehingga 100 inci.
04
Semak di sini untuk perbezaan antara paip ERW, LSAW dan SSAW.
Jenis Lancar: Paip Lancar Gelek Panas dan Lancar Gelek Sejuk
Jenis pembuatan lancar biasanya untuk paip berdiameter kecil (biasanya di bawah 24 inci).
(Apabila diameter paip kurang daripada 150 mm atau 6 inci, paip keluli lancar lebih biasa digunakan daripada paip keluli yang dikimpal.)
Terdapat juga paip lancar dengan diameter besar. Dengan menggunakan proses pembuatan canai panas, kita boleh mendapatkan paip lancar dengan diameter sehingga hampir 20 inci (508 mm). Jika anda memerlukan paip lancar dengan diameter melebihi 20 inci, kami boleh membuatnya melalui proses pengembangan panas, dengan diameter maksimum sehingga 40 inci (1016 mm).
Pembangunan Pembuatan Paip API 5L
Pada tahun-tahun terawal, selain teknologi pembuatan Seamless dan ERW, SAW, paip keluli API 5L juga boleh dihasilkan dalam pusingan relau-yang dikimpal (dipadamkan dalam API 5L pada tahun 1962).
Dengan perkembangan teknologi pembuatan plat keluli saluran paip-, teknologi pembentukan paip dan kimpalan juga telah menyaksikan peningkatan yang ketara, jadi banyak paip ERW dan paip SAW telah digunakan dalam pembinaan saluran paip. Apabila ia berkaitan dengan-paip keluli berdiameter besar, paip SAW mendapat kelebihan yang hebat. Dengan kos bahan mentah yang lebih sedikit dan prosedur pengeluaran yang ringkas dan seragam, paip keluli yang dikimpal telah mengambil tempat pertama dalam industri paip saluran minyak dan gas.
API 5L meliputi Gred B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80
Paip talian keluli API 5L menggunakan gred keluli yang berbeza, iaitu Gr. B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80. Sesetengah pengeluar mampu mengeluarkan gred keluli sehingga X100 dan X120. Apabila gred paip talian keluli meningkat lebih tinggi, ia mempunyai kawalan yang lebih ketat pada kawalan setara karbon dan prestasi kekuatan mekanikal yang lebih tinggi.
Selain itu, dalam gred yang sama, paip API 5L yang lancar dan dikimpal mempunyai komposisi kimia yang berbeza, iaitu, paip yang dikimpal mempunyai keperluan yang lebih ketat dan jumlah karbon dan sulfur yang lebih rendah.
Dari segi keadaan penghantaran yang berbeza, terdapat juga As-rolled, normalizing rolled, thermomechanical rolled, normalizing formed, normalize, normalize dan tempered, quenched and tempered.
Saiz Paip Talian API 5L
| Saiz Paip Nominal(NPS) | Diameter Luar | Ketebalan Dinding Nominal | |||||||||||||||
| DN | Inci | mm | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | STD | XS | XXS |
| 6 | 1/8" | 10.3 | - | 1.24 | - | - | - | 1.73 | - | 2.42 | - | - | - | - | 1.73 | 2.41 | - |
| 8 | 1/4" | 13.7 | - | 1.65 | - | - | - | 2.24 | - | 3.02 | - | - | - | - | 2.24 | 3.02 | - |
| 10 | 3/8" | 17.1 | - | 1.65 | - | - | - | 2.31 | - | 3.2 | - | - | - | - | 2.31 | 3.2 | - |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.77 | - | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 2.77 | 3.73 | 7.47 |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.87 | - | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 2.87 | 3.91 | 7.82 |
| 25 | 1" | 33.4 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.38 | - | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 3.38 | 4.55 | 9.09 |
| 32 | 11/4" | 42.2 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.56 | - | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 3.58 | 4.85 | 9.7 |
| 40 | 11/2" | 48.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.68 | - | 5.05 | - | - | - | 7.14 | 3.68 | 5.08 | 10.15 |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 21/2" | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 31/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | - | 8.08 | - | - | - | - | 5.74 | 8.08 | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | - | 8.58 | - | 11.13 | - | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | - | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 | |
| 300 | 12" | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | 9.53 | 12.7 | - |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | 9.53 | 12.7 | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 9.53 | 12.7 | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 9.53 | 12.7 | - |
| 650 | 26" | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 700 | 28" | 711.2 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 750 | 30" | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 800 | 32" | 812.8 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 850 | 34" | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 900 | 36" | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 950 | 38" | 965.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1000 | 40" | 1016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1050 | 42" | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1100 | 44" | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1150 | 46" | 1168.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1200 | 48" | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Syarat Penghantaran untuk Setiap Gred API 5L
| Jadual 1-Gred Paip dan Gred Keluli, dan Syarat Penghantaran Yang Boleh Diterima | ||
| PSL | Keadaan Penghantaran | Gred Paip/Keluli Gred a,b |
| PSL1 | Semasa-digulung, penormalan digulung, dinormalkan atau dinormalisasi terbentuk | L175 atau A25 L175P atau A25P L210 atau A |
| Sebagai-digelek, digelek menormalkan, digelek termomekanikal, dibentuk termomekanikal, terbentuk dinormalisasi, dinormalkan, dinormalkan dan dibaja; atau, jika dipersetujui, dipadamkan dan dibaja untuk paip SMLS sahaja | L245 atau B | |
| Sebagai-digelek, digelek menormalkan, digelek termomekanikal, dibentuk termomekanikal, dibentuk menormalkan, dinormalkan, dinormalkan dan dibaja atau dipadamkan dan dibaja | L290 atau X42 L320 atau X46 L360 atau X52 L390 atau X56 L415 atau X60 L450 atau X65 L485 atau X70 |
|
| PSL 2 | Semasa-digulung | L245R atau BR L290R atau X42R |
| Menormalkan bergolek, menormalkan terbentuk, menormalkan atau menormalkan dan marah | L290R atau BN L290N atau X42N L320N atau X46N L360N atau X52N L390N atau X56N L415N atau X60N |
|
| Dipadamkan dan dimarah | L245Q atau BQ L290Q atau X42Q L320Q atau X46Q L360Q atau X52Q L390Q atau X56Q L415Q atau X60Q L450Q atau X65Q L485Q atau X70Q L555Q atau X80Q L625Q atau X90Qc L690Q atau X100Qc |
|
| Termomekanikal bergulung atau termomekanikal terbentuk | L245M atau BM L290M atau X42M L320M atau X46M L360M atau X52M L390M atau X56M L415M atau X60M L450M atau X65M L485M atau X70M L555M atau X80M |
|
| Termomekanikal digulung | L625M atau X90M L690M atau X100M L830M atau X120M |
|
| a.Bagi gred pertengahan, gred keluli hendaklah dalam salah satu daripada format berikut: (1) Huruf L diikuti dengan kekuatan hasil minimum yang ditentukan dalam MPa dan, untuk paip PSL2, huruf yang menyatakan keadaan penghantaran (R, N, Q atau M) selaras dengan format di atas. (2) Huruf X diikuti dengan nombor dua atau tiga digit bersamaan dengan kekuatan hasil minimum yang ditentukan dalam 1000 psi dibundarkan ke bawah kepada integer terdekat dan, untuk paip PSL 2, huruf yang menerangkan keadaan penghantaran (R, N, Q atau M) selaras dengan format di atas. | ||
| b. Akhiran (R, N, O atau M) untuk gred PSL2 tergolong dalam gred keluli. | ||
| c.Mulus sahaja. | ||
| Proses Pengilangan dan PSL yang Boleh Diterima | ||||||||
| Jenis Paip atau Hujung Paip |
PSL 1 Gred Paip a | PSL2 Pipe Gradea | ||||||
| L175 atau A25b |
L175P atau A25Pb |
L210 atau A |
L245 atau B |
L290 atau X42 ke L485 atau X70 |
L245 atau B hingga L555 atau X80 |
>L555 atau X80 hingga L690 atau X100 |
>L690 atau X100 ke L830 atau X120 |
|
| Jenis Paip | ||||||||
| SMLS | X | X | X | X | X | X | X | - |
| CW | X | X | - | - | - | - | - | - |
| LFW | X | - | X | X | X | - | - | - |
| HFW | X | - | X | X | X | X | - | - |
| LW | - | - | - | - | X | - | - | - |
| SAWLC | - | - | X | X | X | X | X | X |
| SAWHd | - | - | X | X | X | X | X | X |
| COWLC | - | - | X | X | X | X | - | - |
| COWHd | - | - | X | X | X | X | - | - |
| Jenis Hujung Paip | ||||||||
| Ende bebel | X | - | X | X | X | - | - | - |
| hujung biasa | X | - | X | X | X | X | X | X |
| Hujung biasa untuk istimewa gandingan |
X | - | X | X | - | - | - | - |
| Hujung berulirf | X | X | X | X | - | - | - | - |
| · Gred pertengahan tersedia jika dipersetujui, tetapi terhad kepada gred yang lebih tinggi daripada Gred L290 atauX42 ·b Gred L175,L175P,A25 dan A25P terhad kepada paip dengan D Kurang daripada atau sama dengan 141.3 mm(5.563 in.) ·c Paip jahitan-berganda tersedia jika dipersetujui, tetapi terhad kepada paip dengan D Lebih besar daripada atau sama dengan 914 mm(36.000 in.) ·d Paip jahitan heliks terhad kepada paip dengan D Lebih besar daripada atau sama dengan 114.3mm(4.500 in.) ·e Paip hujung-diloceng terhad kepada paip denganD Kurang daripada atau sama dengan 219.1mm(8.625in.)dant Kurang daripada atau sama dengan 3.6mm(0.141in) ·f Paip hujung berulir-terhad kepada SMLS dan paip dikimpal jahitan lonaitudinal dengan D Kurang daripada atau sama dengan 508mm(20.000 in) |
||||||||
Komposisi Kimia
Komposisi kimia untuk paip saluran PSL1 dengan ketebalan dinding Kurang daripada atau sama dengan 25.0 mm (0.984 inci)
| Komposisi Kimia untuk Paip PSL 1 dengan t Kurang daripada atau sama dengan 25.0mm(0.984 in.) | |||||||
| Gred Keluli (Nama Keluli) |
Pecahan Jisim, Berdasarkan Haba dan Analisis Produk a,g% | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| maks b | maks b | maks | maks | maks | maks | maks | |
| Paip Lancar | |||||||
| L175 atau A25 | 0.21 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| L175P atau A25P | 0.21 | 0.6 | 0.08 | 0.03 | – | – | – |
| L210 atau A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| L245 atau B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 atau X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 atau X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 atau X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L390 atau X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 atau X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 atau X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 atau X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Paip Dikimpal | |||||||
| L175 atau A25 | 0.21 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| L175P atau A25P | 0.21 | 0.6 | 0.08 | 0.03 | – | – | – |
| L210 atau A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| L245 atau B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 atau X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 atau X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 atau X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L390 atau X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 atau X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 atau X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 atau X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| a. Cu Kurang daripada atau sama dengan 0.50% ; Ni Kurang daripada atau sama dengan 0.50%; Cr Kurang daripada atau sama dengan 0.50%; dan Mo Kurang daripada atau sama dengan 0.15%, | |||||||
| b. Bagi setiap pengurangan 0.01% di bawah kepekatan maksimum karbon yang ditentukan, peningkatan sebanyak 0.05% melebihi kepekatan maksimum yang ditentukan untuk Mn adalah dibenarkan, sehingga maksimum 1.65% untuk gred Lebih Besar daripada atau sama dengan L245 atau B, tetapi Kurang daripada atau sama dengan L360 atau X52; sehingga maksimum 1.75% untuk gred > L360 atau X52, tetapi < L485 atau X70; dan sehingga maksimum 2.00% untuk gred L485 atau X70. | |||||||
| c. Melainkan jika dipersetujui sebaliknya, Nb + V Kurang daripada atau sama dengan 0.06%, | |||||||
| d. Nb + V + Ti Kurang daripada atau sama dengan 0.15%, | |||||||
| e. Kecuali dipersetujui sebaliknya. | |||||||
| f. Melainkan dipersetujui sebaliknya, NB + V=Ti Kurang daripada atau sama dengan 0.15%. | |||||||
| g. Tiada penambahan B yang disengajakan dibenarkan dan baki B Kurang daripada atau sama dengan 0.001% | |||||||
API 5L PSL2 Sifat kimia paip
| Komposisi Kimia untuk Paip PSL 2 dengan t Kurang daripada atau sama dengan 25.0mm(0.984 in.) | |||||||||||||||||||||
| Gred Keluli (Nama Keluli) |
Pecahan Jisim, Berdasarkan Analisis Haba dan Produk % maksimum |
Setara Karbon a %maks | |||||||||||||||||||
| Cb | Si | Mnb | P | S | V | Nb | Ti | Lain-lain | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| Paip Lancar dan Dikimpal | |||||||||||||||||||||
| L245R atau BR | 0.24 | 0.40 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L290R atau X42R | 0.24 | 0.40 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L245N atau BN | 0.24 | 0.40 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L290N atau X42N | 0.24 | 0.40 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L320N atau X46N | 0.24 | 0.40 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L360N atau X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L390N atau X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L415N atau X60N | 0.24f | 0.45f | 1.4f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Seperti yang dipersetujui | |||||||||||
| L245Q atau BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L290Q atau X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L320Q atau X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L360Q atau X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L390Q atau X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L415Q atau X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.7f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L450Q atau X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.7f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L485Q atau X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.8f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L555Q atau X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.9f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Seperti yang dipersetujui | |||||||||||
| L625Q atau X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Seperti yang dipersetujui | |||||||||||
| L690Q atau X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Seperti yang dipersetujui | |||||||||||
| Paip Dikimpal | |||||||||||||||||||||
| L245M atau B | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L290M atau X42 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L320M atau X46 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L360M atau X52 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L390 atau X56M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L415 atau X60M | 0.12f | 0.45 | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L450 atau X65M | 0.12f | 0.45 | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L485M atau X70M | 0.12f | 0.45 | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L555M atau X80M | 0.12f | 0.45 | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,l | 0.43f | 0.25 | ||||||||||
| L625 atau X90M | 0.1 | 0.55 | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,l | 0.25 | |||||||||||
| L690M atau X100M | 0.1 | 0.55 | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |||||||||||
| L830M atau X120M | 0.1 | 0.55 | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |||||||||||
| a. SMLS t>0.787", Had CE hendaklah seperti yang dipersetujui. Had CEIIW digunakan fi C > 0.12% dan had CEPcm dikenakan jika C Kurang daripada atau sama dengan 0.12%. | |||||||||||||||||||||
| b. Untuk setiap pengurangan 0.01% di bawah maksimum yang ditentukan untuk C, peningkatan sebanyak 0.05% melebihi maksimum yang ditentukan untuk Mn adalah dibenarkan, sehingga maksimum 1.65% untuk gred Lebih besar daripada atau sama dengan L245 atau B, tetapi Kurang daripada atau sama dengan L360 atau X52; sehingga maksimum 1.75% untuk gred > L360 atau X52, tetapi < L485 atau X70; sehingga maksimum 2.00% untuk gred Lebih besar daripada atau sama dengan L485 atau X70, tetapi Kurang daripada atau sama dengan L555 atau X80; dan sehingga maksimum 2.20% untuk gred > L555 atau X80., | |||||||||||||||||||||
| c. Melainkan jika dipersetujui sebaliknya Nb + V Kurang daripada atau sama dengan 0.06%. | |||||||||||||||||||||
| d. Nb + V + Ti Kurang daripada atau sama dengan 0.15%. | |||||||||||||||||||||
| e. Melainkan dipersetujui sebaliknya, Cu Kurang daripada atau sama dengan 0.50%; Ni Kurang daripada atau sama dengan 0.30% Cr Kurang daripada atau sama dengan 0.30% dan Mo Kurang daripada atau sama dengan 0.15%. | |||||||||||||||||||||
| f. Kecuali dipersetujui sebaliknya. | |||||||||||||||||||||
| g. Melainkan jika dipersetujui sebaliknya, Nb + V + Ti Kurang daripada atau sama dengan 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| h. Melainkan jika dipersetujui sebaliknya, Cu Kurang daripada atau sama dengan 0.50%, Ni Kurang daripada atau sama dengan 0.50%, Cr Kurang daripada atau sama dengan 0.50% dan Mo Kurang daripada atau sama dengan 0.50%. | |||||||||||||||||||||
| i. Melainkan dipersetujui sebaliknya, Cu Kurang daripada atau sama dengan 0.50%, Ni Kurang daripada atau sama dengan 1.00%, Cr Kurang daripada atau sama dengan 0.50% dan Mo Kurang daripada atau sama dengan 0.50%. | |||||||||||||||||||||
| j. B Kurang daripada atau sama dengan 0.004%. | |||||||||||||||||||||
| k. Melainkan jika dipersetujui sebaliknya, Cu Kurang daripada atau sama dengan 0.50%, Ni Kurang daripada atau sama dengan 1.00%, Cr Kurang daripada atau sama dengan 0.55% dan Mo Kurang daripada atau sama dengan 0.80%. | |||||||||||||||||||||
| l. Untuk semua gred paip PSL 2 kecuali gred ke dengan nota kaki j sudah digunakan, perkara berikut terpakai. Melainkan jika dipersetujui sebaliknya tiada penambahan B yang disengajakan dibenarkan dan baki B Kurang daripada atau sama dengan 0.001%. | |||||||||||||||||||||
Kekuatan tegangan dan Hasil
API 5L PSL 1 paip Sifat mekanikal
Kekuatan tegangan, YiaituKekuatan lama, Pemanjangan
| Sifat mekanikal | ||||
| Gred Paip | Sifat Tegangan – Badan Paip SMLS dan Paip Kimpalan PSL 1 | Jahitan kimpalan paip EW,LW,SSAW dan COW | ||
| Kekuatan Hasil a | Kekuatan Tegangan a | Pemanjangan | Kekuatan Tegangan b | |
| Rt0,5 MPa (psi), mi |
Rm MPa (psi), min |
(dalam 2dalam Af % min) | Rm MPa (psi), min |
|
| L175 atau A25 | 175(25400) | 310(45000) | C | 310(45000) |
| L175P atau A25P | 175(25400) | 310(45000) | C | 310(45000) |
| L210 atau A | 210(30500) | 335(48600) | C | 335(48600) |
| L245 atau B | 245(35500) | 415(60200) | C | 415(60200) |
| L290 atau X42 | 290(42100) | 415(60200) | C | 415(60200) |
| L320 atau X46 | 320(46400) | 435(63100) | C | 435(63100) |
| L360 atau X52 | 360(52200) | 460(66700) | C | 460(66700) |
| L390 atau X56 | 390(56600) | 490 (71100) | C | 490(71100) |
| L415 atau X60 | 415(60200) | 520(75400) | C | 520(75400) |
| L450 atau X65 | 450(65300) | 535(77600) | C | 535(77600) |
| L485 atau X70 | 485(70300) | 570(82700) | C | 570(82700) |
| a. Untuk gred pertengahan, perbezaan antara kekuatan tegangan minimum yang ditentukan dan kekuatan hasil minimum yang ditentukan bagi badan paip hendaklah seperti yang diberikan untuk gred yang lebih tinggi seterusnya. |
||||
| b. Untuk gred pertengahan, kekuatan tegangan minimum yang ditentukan untuk jahitan kimpalan hendaklah sama nilai seperti yang ditentukan untuk badan paip menggunakan nota kaki a). |
||||
|
c. Pemanjangan minimum yang ditentukan, Af, dinyatakan dalam peratus dan dibundarkan kepada peratus terdekat, hendaklah ditentukan menggunakan persamaan berikut:
|
||||
| di mana: C ialah 1 940 untuk pengiraan menggunakan unit SI dan 625 000 untuk pengiraan menggunakan unit USC; Axc ialah luas keratan rentas-keratan ujian tegangan yang berkenaan, dinyatakan dalam milimeter persegi (inci persegi) , seperti berikut: – untuk kepingan ujian keratan-bulat, 130mm2 (0.20 in2) untuk kepingan ujian diameter 12.7 mm (0.500 in) dan 8.9 mm (0.350 in); dan 65 mm2 (0.10 in2) untuk kepingan ujian diameter 6.4 mm (0.250in); – untuk-kepingan ujian bahagian penuh, lebih kecil daripada a) 485 mm2 (0.75 in2) dan b) luas keratan-rentas bahagian ujian, yang diperoleh menggunakan yang ditentukan diameter luar dan ketebalan dinding paip yang ditentukan, dibulatkan kepada 10 mm2 (0.10in2) yang terdekat – untuk kepingan ujian jalur, lebih kecil daripada a) 485 mm2 (0.75 in2) dan b) luas-keratan rentas bahagian ujian, yang diperoleh menggunakan lebar yang ditetapkan bahagian ujian dan ketebalan dinding paip yang ditentukan, dibulatkan kepada 10 mm2 (0.10in2) yang terdekat U ialah kekuatan tegangan minimum yang ditentukan, dinyatakan dalam megapascal (paun per inci persegi) |
||||
