Piawaian ASTM A500 ialah spesifikasi Amerika Utara yang merangkumi keperluan teknikal untuk-tiub struktur keluli karbon yang dikimpal dan lancar dalam bentuk bulat, persegi dan segi empat tepat. Piawaian ini digunakan secara meluas di Amerika Syarikat dan kawasan lain mengikut piawaian ASTM, terutamanya dalam pembinaan, infrastruktur, pembuatan dan aplikasi struktur am. Tiub ASTM A500 terkenal dengan kekuatan, kebolehkimpalan dan keberkesanan-kos yang sangat baik.
ASTM A500 dibahagikan kepada bahagian utama berikut:
ASTM A500 – Spesifikasi Standard untuk Sejuk-Tiub Struktur Keluli Karbon Lancar yang Dikimpal dan Lancar dalam Bulat dan Bentuk
Piawaian ini menetapkan keperluan untuk tiub struktur yang dihasilkan daripada keluli karbon dan dibentuk pada suhu ambien, biasanya tanpa rawatan haba berikutnya. Ia meliputi sifat bahan, komposisi kimia, prestasi mekanikal, dan toleransi dimensi.
Jika anda bekerja dengan bahagian struktur berongga persegi, segi empat tepat atau bulat (HSS), terutamanya dalam pembinaan atau projek kejuruteraan Amerika Utara, memahami ASTM A500 adalah penting untuk memastikan pematuhan, kualiti dan integriti struktur.
| Spesifikasi Tiub Struktur ASTM A500 | ||
| Standard | ASTM A500 | |
| Prosedur | ERW, SMLS, SSAW, LSAW | |
| Dimensi | 13.7mm – 2235mm | |
| 1/4″ – 88″ | ||
| DN8 – DN400 | ||
| Ketebalan | 1.65mm – 25.4mm | |
| SCH 5S -SCH XXS | ||
| Unit Panjang | 1.5 – 18 mtr | |
| Gred Keluli | ASTM A500 Gr. A | ASTM A500 Gr. C |
| ASTM A500 Gr. B | ASTM A500 Gr. D | |
| Salutan Permukaan | Varnishing, Black, Oiling, Hot Dip Galvanizing | |
| Jenis Tamat | Potongan segi empat sama, Serong, Berulir, Beralur | |
| Kaedah Bersama | Pemasangan, Bebibir, Gandingan, Pengapit, Bahu Paip, Kimpalan | |
| Pemesinan Paip | Kimpalan, Lenturan, Penggerudian Lubang, Tebuk, Swaging, Tirus, Pembakaran, Mengembang | |
Skop Permohonan ASTM A500
ASTM A500 meliputi tiub keluli karbon-sejuk yang dikimpal dan lancar yang digunakan dalam aplikasi struktur. Ia terpakai kepada bentuk bulat, segi empat sama dan segi empat tepat dan menentukan keperluan untuk gred keluli, sifat mekanikal dan toleransi. Tiub biasanya digunakan dalam bangunan, jambatan, menara dan pelbagai struktur-beban yang lain.
Piawaian ini biasanya dirujuk dalam kod reka bentuk struktur seperti Manual Pembinaan Keluli AISC dan selalunya diperlukan untuk projek di Amerika Syarikat dan Kanada.
Gred Keluli dalam ASTM A500
ASTM A500 mentakrifkan beberapa gred keluli berdasarkan sifat mekanikal. Gred yang paling biasa ditentukan ialah:
Gred A
Kekuatan yang lebih rendah, sesuai untuk aplikasi yang kurang menuntut
Gred B
Gred yang paling biasa digunakan, menawarkan keseimbangan kekuatan dan kebolehbentukan yang baik
Gred C
Kekuatan yang lebih tinggi, digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kapasiti galas-beban yang lebih besar
Gred D
Biasanya diperlukan untuk aplikasi tiub lancar
Contohnya:ASTM A500 Gred B
ASTM A500
Spesifikasi standard
Gred B
Kekuatan hasil minimum 46,000 psi (315 MPa) untuk tiub bulat dan 50,000 psi (340 MPa) untuk tiub berbentuk
Keperluan Komposisi Kimia (dengan analisis haba)
Profil hollow ASTM A500 kami mematuhi keperluan kimia yang ketat dan terdiri daripada karbon, mangan, fosforus, sulfur dan tembaga. Pastikan komposisi kimia produk mematuhi piawaian ASTM A500 untuk memastikan kekuatan dan ketahanannya.
| Keperluan Kimia | ||||
| unsur | Komposisi, % | |||
| Gred B dan D | Gred C | |||
| Panas | produk | Panas | produk | |
| Analisis | Analisis | Analisis | Analisis | |
| Karbon, maksA | 0.26 | 0.3 | 0.23 | 0.27 |
| Mangan, maksA | 1.35 | 1.4 | 1.35 | 1.4 |
| Fosforus, maks | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Sulfur, maks | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Kuprum, minB | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
| A Untuk setiap pengurangan 0.01 mata peratusan di bawah maksimum yang ditentukan untuk karbon, peningkatan 0.06 mata peratusan melebihi maksimum yang ditetapkan untuk mangan dibenarkan, sehingga maksimum 1.50 % dengan analisis haba dan 1.60 % mengikut analisis produk. B Jika kuprum-yang mengandungi keluli dinyatakan dalam pesanan pembelian. | ||||
Sifat Mekanikal
Sifat mekanikal profil berongga ASTM A500 LEFIN direka bentuk untuk mematuhi piawaian ASTM. Bentuk bulat, persegi, segi empat tepat dan tiub khas menunjukkan sifat mekanikal yang unggul, seperti kekuatan hasil dan pemanjangan.
| Keperluan Tegangan | |||
| Bentuk Bulat, Segi Empat, Segi Empat, dan Tiub Khas | |||
| Gred B | Gred C | Gred D | |
| Kekuatan tegangan, min, psi [MPa] | 58 000 | 62 000 | 58 000 |
| [400] | [425] | [400] | |
| Kekuatan hasil, min, psi [MPa] | 46 000 | 50 000 | 36 000 |
| [315] | [345] | [250] | |
| Pemanjangan dalam 2 inci [50 mm], min, %C | 23A | 21B | 23A |
| A Digunakan pada ketebalan dinding tertentu (t ) bersamaan atau lebih besar daripada 0. 180 in. [4.57mm]. Untuk ketebalan dinding tertentu yang lebih ringan, nilai pemanjangan minimum hendaklah dikira dengan formula: peratus pemanjangan dalam 2 in. [50 mm]=61t + 12, dibundarkan kepada peratus yang terdekat. Untuk A500M gunakan formula berikut: 2.4t + 12, dibundarkan kepada peratusan terdekat. | |||
| B Terpakai pada ketebalan dinding tertentu (t ) bersamaan atau lebih besar daripada 0. 120 in. [3.05mm]. Untuk ketebalan dinding yang lebih ringan, nilai pemanjangan minimum hendaklah mengikut persetujuan dengan pengilang. C Nilai pemanjangan minimum yang dinyatakan hanya digunakan untuk ujian yang dilakukan sebelum penghantaran tiub. | |||
Toleransi Dimensi
Toleransi untuk tiub struktur ASTM A500 dinyatakan dalam standard dan berbeza mengikut bentuk dan saiz. Kategori toleransi utama termasuk:
Diameter luar (untuk tiub bulat)
Lebar dan kedalaman (untuk tiub persegi dan segi empat tepat)
Ketebalan dinding
Kelurusan
Jisim per unit panjang
Jejari penjuru (untuk bahagian segi empat sama dan segi empat tepat)
Toleransi ini memastikan ketekalan dan kesesuaian-dalam pemasangan struktur dan penting untuk reka bentuk dan fabrikasi.
| Toleransi Dimensi | ||||
| Senaraikan | Toleransi | bentuk | ||
| Diameter Luar | >2 dalam [50 mm] | ±1% | semua | |
| Kurang daripada atau sama dengan 2 in [50 mm] | ±1/48 in [0.50 mm] | |||
| Ketebalan Dinding | -10 % | semua | ||
| Berat badan | -3.5 %-+10% | semua | ||
| Panjang (L) | Kurang daripada atau sama dengan 7m [22 kaki] | -1/4 dalam-+1/2 dalam [-6 mm-+13 mm] |
semua | |
| 7-14m [22-44ft] | -1/4 in-+3/4 in[-6mm-+19 mm] |
|||
| Kelurusan | Panjang(L)adalah kaki: L/40(Hasil dalam inci); Panjang(L)adalah m: 2L(Hasil dalam mm); |
semua | ||
| Persegiempatan Sisi | ±1 darjah | segi empat sama dan segi empat tepat | ||
| Jejari Sudut | setiap sudut luar bahagian tidak boleh melebihi dua kali ganda ketebalan dinding yang ditentukan. |
segi empat sama, segi empat tepat dan khas bentuk |
||
| Pusing | tidak berbeza lebih daripada 1/12 in [2.1 mm] ditambah 1/144 in/ft [0.5mm/m] | segi empat sama, segi empat tepat dan khas bentuk |
||
| Concavity dan Convexity | 1% dari dimensi luar | segi empat sama, segi empat tepat dan laju bentuk |
||
Jadual Dimensi dan Spesifikasi Paip ASTM A500
Saiz biasa untuk tiub struktur ASTM A500 termasuk:
HSS bulat: 1.315" OD hingga 12.75" OD dan lebih besar
HSS segi empat sama: 1" x 1" hingga 12" x 12" dan lebih besar
HSS segi empat tepat: 2" x 1" hingga 20" x 12" dan lebih besar
Ketebalan dinding berkisar antara 0.065" hingga 0.625" bergantung pada saiz dan aplikasi
| Saiz Paip Nominal | Diameter Luar (mm) | Jadual Ketebalan Dinding Nominal | |||||||||||||
| NPS | DN | OD | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH St | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | |
| 1月8日 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 1月4日 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 3月8日 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 1月2日 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | ||||||
| 3月4日 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | ||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | ||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | ||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | ||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | ||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | ||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | ||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | |||||
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | ||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | ||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | |
| 10 | 250 | 273 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | |
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | ||
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | |||
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | ||||
| 18 | 450 | 457 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | ||||
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | |||||
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | ||||||
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | |||||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| Saiz Paip Nominal | Diameter Luar (mm) | Ketebalan Dinding Nominal | |||||||||||||
| NPS | DN | OD | |||||||||||||
| 52 | 1300 | 1321 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 56 | 1400 | 1422 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 60 | 1500 | 1524 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 64 | 1600 | 1626 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 68 | 1700 | 1727 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 72 | 1800 | 1829 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 76 | 1900 | 1930 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 80 | 2000 | 2032 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | |||||
| 84 | 2134 | ||||||||||||||
| 88 | 2235 | ||||||||||||||
| Bahagian Berongga Persegi | ||
| Ketebalan: 1.000 in. [25.4 mm] atau kurang | ||
| Saiz (mm) | ||
| 20 x 20 | 80 x 80 | 180 x 180 |
| 25 x 25 | 90 x 90 | 200 x 200 |
| 30 x 30 | 100 x 100 | 225 x 225 |
| 38 x 38 | 110 x 110 | 240 x 240 |
| 40 x 40 | 120 x 120 | 250 x 250 |
| 50 x 50 | 125 x 125 | 300 x 300 |
| 60 x 60 | 130 x 130 | 350 x 350 |
| 65 x 65 | 140 x 140 | 400 x 400 |
| 70 x 70 | 150 x 150 | 450 x 450 |
| 75 x 75 | 160 x 160 | 500 x 500 |
| Ketebalan Bahagian Berongga Segiempat tepat: 1.000 in. [25.4 mm] atau kurang | ||
| Saiz (mm) | ||
| 20 x 30 | 120 x 40 | 250 x 75 |
| 40 x 20 | 120 x 50 | 250 x 100 |
| 40 x 25 | 120 x 60 | 250 x 150 |
| 40 x 30 | 120 x 80 | 250 x 200 |
| 50 x 25 | 120 x 100 | 300 x 100 |
| 50 x 30 | 140 x 60 | 300 x 150 |
| 50 x 40 | 140 x 80 | 300 x 180 |
| 60 x 30 | 150 x 50 | 300 x 200 |
| 60 x 40 | 150 x 75 | 400 x 200 |
| 70 x 50 | 150 x 100 | 400 x 300 |
| 80 x 40 | 160 x 60 | 400 x 350 |
| 80 x 50 | 160 x 80 | 450 x 250 |
| 80 x 60 | 180 x 120 | 500 x 200 |
| 90 x 60 | 180 x 140 | 500 x 300 |
| 100 x 40 | 200 x 50 | 500 x 400 |
| 100 x 50 | 200 x 60 | 600 x 200 |
| 100 x 60 | 200 x 80 | 600 x 300 |
| 100 x 80 | 200 x 100 | 600 x 400 |
LEFIN STEEL - Rakan Kongsi Anda yang Dipercayai untuk-Tiub dan Paip Keluli Berkualiti Tinggi