| Jawatan | Sifat mekanikal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gred keluli | Simbol untuk jenis salutan yang tersedia | Min. 0.2 peratus kekuatan bukti (N/mm2) | Min. kekuatan tegangan muktamad (N/mm2) | Min. pemanjangan ( peratus ) | |
| Nama keluli | Nombor keluli | ||||
| S220GD | 1.0241 | tambah Z, tambah ZF, tambah ZA, tambah ZM, tambah AZ | 220 | 300 | 20 |
| S250GD | 1.0242 | tambah Z, tambah ZF, tambah ZA, tambah ZM, tambah AZ, tambah AS | 250 | 330 | 19 |
| S280GD | 1.0244 | tambah Z, tambah ZF, tambah ZA, tambah ZM, tambah AZ, tambah AS | 280 | 360 | 18 |
| S320GD | 1.0250 | tambah Z, tambah ZF, tambah ZA, tambah ZM, tambah AZ, tambah AS | 320 | 390 | 17 |
| S350GD | 1.0529 | tambah Z, tambah ZF, tambah ZA, tambah ZM, tambah AZ, tambah AS | 350 | 420 | 16 |
| S390GD | 1.0238 | tambah Z, tambah ZF, tambah ZA, tambah ZM, tambah AZ | 390 | 460 | 16 |
| S420GD | 1.0239 | tambah Z, tambah ZF, tambah ZA, tambah ZM, tambah AZ | 420 | 480 | 15 |
| S450GD | 1.0233 | tambah Z, tambah ZF, tambah ZA, tambah ZM, tambah AZ | 450 | 510 | 14 |
| S550GD | 1.0531 | tambah Z, tambah ZF, tambah ZA, tambah ZM, tambah AZ | 550 | 560 | - |




Cool tags: pembinaan kapal bahagian berongga, China, pembekal, pengilang, kilang, harga