1.Paip Segiempat Thailand Jadual Saiz
——————————————————————————————————————
Standard:EN10210,EN10219,ASTM A500,ASTM A501 JIS G3446 AS1163
| RANGKAIAN PENGELUARAN - BAHAGIAN BERLONGGA SEGI Empat (ERW) | ||||||||||||
| Saiz | 4 | 5 | 6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 10 | 12 | 12.5 | 14.2 | 16 | |
| 100 x 60 | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 100 x 80 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 120 x 60 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 120 x 80 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 120 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 140 x 70 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 140 x 80 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 150 x 70 | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 150 x 75 | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 150 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 160 x 80 | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 160 x 90 | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 160 x 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 160 x 140 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 180 x 60 | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 180 x 80 | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 180 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 180 x 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 180 x 140 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 200 x 80 | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 200 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 200 x 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 200 x 150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 200 x 160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 220 x 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 220 x 140 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 250 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 250 x 150 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 250 x 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 260 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 260 x 140 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 260 x 180 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 300 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 300 x 150 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 300 x 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 300 x 220 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 400 x 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 400 x 300 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 450 x 250 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 500 x 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 500 x 300 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||


2.Paip Segiempat Thailand Carta Aliran
——————————————————————————————————————

3.Paip Segiempat Thailand Pembungkusan
——————————————————————————————————————
Pembungkusan:
1. Dalam berkas, hitam, penutup, hujung serong atau hujung biasa
2. OEM/ PERMINTAAN pelanggan
3.Markah: Standard * Bahan*OD*WT*L *No. Lot/diperlukan
4. Penghantaran:
a. Panjang: Kurang daripada atau sama dengan 5.85m, dimuatkan dalam Bekas 20FT, Maks 28.200tan
b. Panjang: Kurang daripada atau sama dengan 11.85m, dimuatkan dalam Kontena 40 FT, Maks 28.200tan
c. Panjang: Lebih daripada atau sama dengan 12m, dihantar dengan kapal pukal. terma FILO
d. Masa penghantaran: kira-kira 10-30 hari selepas menerima deposit 30 peratus atau 100 peratus L/C
Email:elvazhao@lefinsteel.com
whatsapp:008615122519420


4.Thailand Rectangular Pipe, Mengapa membeli daripada kami?
——————————————————————————————————————
Bukan sahaja kerana kualiti kami yang stabil tetapi juga perkhidmatan pra-jualan dan perkhidmatan selepas jualan bersama-sama dengan produk. Setiap pekerja kami yang berurusan dengan pelanggan adalah pakar produk, yang akan menjawab soalan pelanggan secara profesional dengan kesabaran yang tinggi dan menyediakan pelanggan penyelesaian tersuai yang sangat baik berdasarkan keperluan setiap pelanggan.
Penghantaran dalam masa 7-30hari selepas deposit atau L/C

Paip Segi Empat Bangkok Thailand, Paip Segiempat Laem Chabang Thailand, Paip Segi Empat Thailand Peta Ta Phut, Paip Segi Empat Ranong Thailand, Paip Segi Empat Phuket Thailand, Paip Segi Empat Songkhla Thailand, Paip Segi Empat Sattahip Thailand dan Paip Segi Empat Si Racha Thailand
Cool tags: paip segi empat tepat thailand, China, pembekal, pengilang, kilang, harga