S355J2H EN 10210 Paip Keluli Karbon Sifat Kimia
| Gred Keluli | ||||||
| C Maksimum | Mn Maksimum | P Maksimum | Si Maksimum | S Maksimum | N Maksimum | |
| S235JRH | 0.17 | 0.040 | 1.40 | - | 0.040 | 0.009 |
| S355J0H | 0.22 | 0.035 | 1.60 | 0.55 | 0.035 | 0.009 |
| S275J2H | 0.20 | 0.030 | 1.50 | - | 0.030 | – |
| S355J2H | 0.22 | 0.030 | 1.60 | 0.55 | 0.030 | – |
| S275J0H | 0.20 | 0.035 | 1.50 | - | 0.035 | 0.009 |
| S355K2H | 0.22 | 0.030 | 1.60 | 0.55 | 0.030 | – |

EN 10210 S355J2H Rawatan Haba Paip Lancar
| Pembentukan Panas | Rawatan haba | |||
| Darjah suhu | Jenis Penyejukan | Menormalkan1″ | Anil penghilang tekanan2″ | Jenis Penyejukan |
| 700-750 | Udara | 850-950 darjah | 580-630 darjah | Udara |